


NST65011MW6T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NST65011MW6T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NST65011MW6T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NST65011MW6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NST65011MW6T1G |
Descrição | TRANS 2NPN 65V 100MA SC88/SC70 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de transistor bipolar (BJT) 2 NPN (duplo) 65V 100mA 100MHz 380mW Montagem em superfície SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NST65011MW6T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | 2 NPN (duplo) | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 65V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 600mV a 5mA, 100mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 15nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 200 a 2mA, 5V | |
Potência - Máx. | 380mW | |
Frequência - Transição | 100MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,43000 | $ 0,43 |
| 10 | $ 0,26400 | $ 2,64 |
| 100 | $ 0,16670 | $ 16,67 |
| 500 | $ 0,12444 | $ 62,22 |
| 1.000 | $ 0,11077 | $ 110,77 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,09337 | $ 280,11 |
| 6.000 | $ 0,08460 | $ 507,60 |
| 9.000 | $ 0,08012 | $ 721,08 |
| 15.000 | $ 0,07509 | $ 1.126,35 |
| 21.000 | $ 0,07211 | $ 1.514,31 |
| 30.000 | $ 0,06922 | $ 2.076,60 |
| 75.000 | $ 0,06286 | $ 4.714,50 |
| 150.000 | $ 0,06149 | $ 9.223,50 |





