



NSP4201MR6T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NSP4201MR6T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NSP4201MR6T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NSP4201MR6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NSP4201MR6T1G |
Descrição | TVS DIODE 5VWM 12VC 6TSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12V Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície 6-TSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NSP4201MR6T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Direção (Rail to Rail) | |
Canais unidirecionais | 4 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 6V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 12V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | USB | |
Capacitância na frequência | 3pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 fino, TSOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,78000 | $ 0,78 |
| 10 | $ 0,48600 | $ 4,86 |
| 100 | $ 0,31340 | $ 31,34 |
| 500 | $ 0,23916 | $ 119,58 |
| 1.000 | $ 0,21521 | $ 215,21 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,18477 | $ 554,31 |
| 6.000 | $ 0,16943 | $ 1.016,58 |
| 9.000 | $ 0,16162 | $ 1.454,58 |
| 15.000 | $ 0,15284 | $ 2.292,60 |
| 21.000 | $ 0,14764 | $ 3.100,44 |
| 30.000 | $ 0,14259 | $ 4.277,70 |





