
NSBC114EDXV6T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NSBC114EDXV6T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) NSBC114EDXV6T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) NSBC114EDXV6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NSBC114EDXV6T1G |
Descrição | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT-563 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) 2 NPN - Pré-polarizado (duplo) 50V 100mA 500mW Montagem em superfície SOT-563 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce 35 a 5mA, 10V |
Fabricante onsemi | Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic 250mV a 300µA, 10mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Corte do coletor (máx.) 500nA |
Part Status Ativo | Potência - Máx. 500mW |
Tipo de transistor 2 NPN - Pré-polarizado (duplo) | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) 100mA | Pacote / Invólucro SOT-563, SOT-666 |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) 50V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-563 |
Resistor - Base (R1) 10kOhm | Número base de produto |
Resistor - Emissor Base (R2) 10kOhm |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| DDC114TH-7 | Diodes Incorporated | 2.980 | 31-DDC114TH-7CT-ND | $ 0,48000 | Direct |
| PEMH11,115 | Nexperia USA Inc. | 7.390 | 1727-1724-1-ND | $ 0,46000 | Direct |
| DDC114EH-7 | Diodes Incorporated | 1.594 | 31-DDC114EH-7CT-ND | $ 0,29000 | Similar |
| EMH11T2R | Rohm Semiconductor | 25.673 | EMH11T2RCT-ND | $ 0,56000 | Similar |
| RN1907FE,LF(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 6.362 | RN1907FELF(CTCT-ND | $ 0,24000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38000 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,23600 | $ 2,36 |
| 100 | $ 0,14790 | $ 14,79 |
| 500 | $ 0,10978 | $ 54,89 |
| 1.000 | $ 0,09745 | $ 97,45 |
| 2.000 | $ 0,08704 | $ 174,08 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,07384 | $ 295,36 |
| 8.000 | $ 0,06688 | $ 535,04 |


