
NRVS1MFL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-NRVS1MFLTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-NRVS1MFLCT-ND - Fita cortada (CT) 488-NRVS1MFLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NRVS1MFL |
Descrição | DIODE STANDARD 1000V 1A SOD123F |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 1A Montagem em superfície SOD-123F |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NRVS1MFL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1000 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.1 V @ 1 A | |
Velocidade | Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 2 µs | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 µA @ 1000 V | |
Capacitância para Vr, F | 4pF a 4V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-123F | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,48000 | $ 0,48 |
| 10 | $ 0,29800 | $ 2,98 |
| 100 | $ 0,18820 | $ 18,82 |
| 500 | $ 0,14068 | $ 70,34 |
| 1.000 | $ 0,12531 | $ 125,31 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,09793 | $ 293,79 |
| 6.000 | $ 0,08880 | $ 532,80 |






