



NCP711ASN330T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-NCP711ASN330T1GTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-NCP711ASN330T1GCT-ND - Fita cortada (CT) 488-NCP711ASN330T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCP711ASN330T1G |
Descrição | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 5-TSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 100mA 5-TSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCP711ASN330T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 18V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3,3V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,355V a 100mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 2.5 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 80dB a 48dB (10Hz a 1MHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-5 fino, TSOT-23-5 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 5-TSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,56000 | $ 0,56 |
| 10 | $ 0,39700 | $ 3,97 |
| 25 | $ 0,35520 | $ 8,88 |
| 100 | $ 0,30930 | $ 30,93 |
| 250 | $ 0,28744 | $ 71,86 |
| 500 | $ 0,27428 | $ 137,14 |
| 1.000 | $ 0,26343 | $ 263,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,25003 | $ 750,09 |
| 6.000 | $ 0,24348 | $ 1.460,88 |
| 9.000 | $ 0,24019 | $ 2.161,71 |
| 15.000 | $ 0,23656 | $ 3.548,40 |
| 21.000 | $ 0,23443 | $ 4.923,03 |
| 30.000 | $ 0,23239 | $ 6.971,70 |










