
MMUN2236LT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-MMUN2236LT1GTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-MMUN2236LT1GCT-ND - Fita cortada (CT) 488-MMUN2236LT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMUN2236LT1G |
Descrição | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) NPN - pré-polarizado 50 V 100 mA 246 mW Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMUN2236LT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | NPN - pré-polarizado | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50 V | |
Resistores incluídos | R1 e R2 | |
Resistor - Base (R1) | 100 kOhms | |
Resistor - Emissor Base (R2) | 100 kOhms | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 80 a 5mA, 10V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 250mV a 300µA, 10mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 500nA | |
Potência - Máx. | 246 mW | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,16000 | $ 0,16 |
| 10 | $ 0,09600 | $ 0,96 |
| 100 | $ 0,05930 | $ 5,93 |
| 500 | $ 0,04298 | $ 21,49 |
| 1.000 | $ 0,03769 | $ 37,69 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03092 | $ 92,76 |
| 6.000 | $ 0,02750 | $ 165,00 |
| 9.000 | $ 0,02575 | $ 231,75 |
| 15.000 | $ 0,02379 | $ 356,85 |
| 21.000 | $ 0,02262 | $ 475,02 |
| 30.000 | $ 0,02149 | $ 644,70 |
| 75.000 | $ 0,01899 | $ 1.424,25 |
| 150.000 | $ 0,01745 | $ 2.617,50 |
| 300.000 | $ 0,01616 | $ 4.848,00 |










