
MMBZ5239ELT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMBZ5239ELT1G-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMBZ5239ELT1G |
Descrição | DIODE ZENER 9.1V 225MW SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 9.1 V 225 mW ±4,95% Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMBZ5239ELT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±4,95% | |
Potência - Máx. | 225 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 10 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 3 µA @ 7 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03200 | $ 96,00 |
| 6.000 | $ 0,02950 | $ 177,00 |
| 9.000 | $ 0,02700 | $ 243,00 |
| 15.000 | $ 0,02400 | $ 360,00 |
| 21.000 | $ 0,02050 | $ 430,50 |
| 30.000 | $ 0,01950 | $ 585,00 |

