
MMBZ15VALT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMBZ15VALT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) MMBZ15VALT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) MMBZ15VALT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMBZ15VALT1G |
Descrição | DIODE ZENER ARRAY 15V SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 54 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Zener Ânodo comum de 1 par 15 V 300 mW ±5% SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMBZ15VALT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração | Ânodo comum de 1 par | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | 15 V | |
Tolerância | ±5% | |
Potência - Máx. | 300 mW | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 50 nA @ 12 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,24000 | $ 0,24 |
| 10 | $ 0,14400 | $ 1,44 |
| 100 | $ 0,08900 | $ 8,90 |
| 500 | $ 0,06510 | $ 32,55 |
| 1.000 | $ 0,05733 | $ 57,33 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04390 | $ 131,70 |
| 6.000 | $ 0,03927 | $ 235,62 |











