
MM3Z8V2ST3G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-MM3Z8V2ST3GTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-MM3Z8V2ST3GCT-ND - Fita cortada (CT) 488-MM3Z8V2ST3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MM3Z8V2ST3G |
Descrição | DIODE ZENER 8.19V 300MW SOD323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 44 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 8.19 V 300 mW ±2,08% Montagem em superfície SOD-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Fuga reversa para Vr 700 nA @ 5 V |
Fabricante | Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 900 mV @ 10 mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação -65°C a 150°C (TJ) |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | Pacote / Invólucro |
Tolerância ±2,08% | Invólucro do dispositivo fornecido SOD-323 |
Potência - Máx. 300 mW | Número base de produto |
Impedância (máx.) (Zzt) 15 Ohms |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z8V2ST1G | onsemi | 313.331 | MM3Z8V2ST1GOSCT-ND | $ 0,17000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,17000 | $ 0,17 |
| 10 | $ 0,10600 | $ 1,06 |
| 100 | $ 0,06560 | $ 6,56 |
| 500 | $ 0,04756 | $ 23,78 |
| 1.000 | $ 0,04172 | $ 41,72 |
| 2.000 | $ 0,03678 | $ 73,56 |
| 5.000 | $ 0,03140 | $ 157,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,02599 | $ 259,90 |
| 20.000 | $ 0,02339 | $ 467,80 |

