


MC74VHC1G09DBVT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 488-MC74VHC1G09DBVT1GTR-ND - Fita e carretel (TR) 488-MC74VHC1G09DBVT1GCT-ND - Fita cortada (CT) 488-MC74VHC1G09DBVT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MC74VHC1G09DBVT1G |
Descrição | IC GATE AND 1CH 2-INP 5TSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Portas AND IC 1 Canal Dreno aberto 5-TSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MC74VHC1G09DBVT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | ||
Número de circuitos | 1 | |
Número de entradas | 2 | |
Recursos | Dreno aberto | |
Tensão - Alimentação | 2V a 5,5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 1 µA | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | -, 8mA | |
Nível lógico - Baixo | 0,5V a 1,65V | |
Nível lógico - Alto | 1,5V a 3,85V | |
Atraso de propagação máx. para V, CL máx. | 7,9ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 5-TSOP | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-5 fino, TSOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,13000 | $ 0,13 |
| 10 | $ 0,08800 | $ 0,88 |
| 25 | $ 0,07720 | $ 1,93 |
| 100 | $ 0,06520 | $ 6,52 |
| 250 | $ 0,05944 | $ 14,86 |
| 500 | $ 0,05598 | $ 27,99 |
| 1.000 | $ 0,05313 | $ 53,13 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04962 | $ 148,86 |
| 6.000 | $ 0,04790 | $ 287,40 |
| 9.000 | $ 0,04703 | $ 423,27 |
| 15.000 | $ 0,04608 | $ 691,20 |
| 21.000 | $ 0,04552 | $ 955,92 |
| 30.000 | $ 0,04498 | $ 1.349,40 |
| 75.000 | $ 0,04383 | $ 3.287,25 |
| 150.000 | $ 0,04313 | $ 6.469,50 |








