


MBT6429DW1T1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MBT6429DW1T1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) MBT6429DW1T1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) MBT6429DW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MBT6429DW1T1G |
Descrição | TRANS 2NPN 45V 200MA SC88/SC70 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 44 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de transistor bipolar (BJT) 2 NPN (duplo) 45V 200mA 700MHz 150mW Montagem em superfície SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MBT6429DW1T1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | 2 NPN (duplo) | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 200mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 45V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 600mV a 5mA, 100mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 500 a 100µA, 5V | |
Potência - Máx. | 150mW | |
Frequência - Transição | 700MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Número base de produto |
| Fita cortada (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Fita e carretel (TR): | 3000 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,23000 | $ 0,23 |
| 10 | $ 0,13900 | $ 1,39 |
| 100 | $ 0,08620 | $ 8,62 |
| 500 | $ 0,06312 | $ 31,56 |
| 1.000 | $ 0,05562 | $ 55,62 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04606 | $ 138,18 |
| 6.000 | $ 0,04122 | $ 247,32 |
| 9.000 | $ 0,03876 | $ 348,84 |
| 15.000 | $ 0,03598 | $ 539,70 |
| 21.000 | $ 0,03434 | $ 721,14 |
| 30.000 | $ 0,03274 | $ 982,20 |
| 75.000 | $ 0,02923 | $ 2.192,25 |
| 150.000 | $ 0,02706 | $ 4.059,00 |
| 300.000 | $ 0,02524 | $ 7.572,00 |





