
LM293DR2G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM293DR2GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) LM293DR2GOSCT-ND - Fita cortada (CT) LM293DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM293DR2G |
Descrição | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) Coletor aberto, dreno aberto, Rail-to-Rail 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM293DR2G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 2 | |
Tipo de saída | Coletor aberto, dreno aberto, Rail-to-Rail | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2V a 36V, ±1V a 18V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 5mV a 30V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,25µA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 16mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (típ.) | - | |
Atraso de propagação (máx.) | - | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,18000 | $ 0,18 |
| 10 | $ 0,12200 | $ 1,22 |
| 25 | $ 0,10720 | $ 2,68 |
| 100 | $ 0,09110 | $ 9,11 |
| 250 | $ 0,08344 | $ 20,86 |
| 500 | $ 0,07882 | $ 39,41 |
| 1.000 | $ 0,07503 | $ 75,03 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,07101 | $ 177,53 |
| 5.000 | $ 0,06859 | $ 342,95 |
| 7.500 | $ 0,06738 | $ 505,35 |
| 12.500 | $ 0,06604 | $ 825,50 |
| 17.500 | $ 0,06525 | $ 1.141,88 |
| 25.000 | $ 0,06450 | $ 1.612,50 |
| 62.500 | $ 0,06287 | $ 3.929,37 |
| 125.000 | $ 0,06189 | $ 7.736,25 |







