
FOD0710R2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FOD0710R2TR-ND - Fita e carretel (TR) FOD0710R2CT-ND - Fita cortada (CT) FOD0710R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FOD0710R2 |
Descrição | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8-SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Opto-isolador de saída lógica 12,5Mbps Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Canal 20kV/µs CMTI 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FOD0710R2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2000-01-01 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 20kV/µs | |
Tipo de entrada | Lógica | |
Tipo de saída | Push-Pull, Totem Pole | |
Corrente - Saída / canal | 10 mA | |
Taxa de dados | 12,5Mbps | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 40ns, 40ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 5ns, 4,5ns | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | - | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | - | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,13000 | $ 4,13 |
| 10 | $ 3,04900 | $ 30,49 |
| 100 | $ 2,40890 | $ 240,89 |
| 500 | $ 2,12824 | $ 1.064,12 |
| 1.000 | $ 2,08661 | $ 2.086,61 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,93748 | $ 4.843,70 |
| 5.000 | $ 1,87561 | $ 9.378,05 |

