


FGH4L50T65MQDC50 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5556-FGH4L50T65MQDC50-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FGH4L50T65MQDC50 |
Descrição | IGBT FS 650V 100A TO-247-4L |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | IGBT Parada de campo 650 V 100 A 246 W Furo passante TO-247-4L |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de IGBT | Parada de campo | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 650 V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100 A | |
Corrente - Pulsada do coletor (Icm) | 200 A | |
Vce(on) (máx.) para Vge, Ic | 1,8V a 15V, 50A | |
Potência - Máx. | 246 W | |
Energia de chaveamento | 240µJ (lig), 310µJ (desl) | |
Tipo de entrada | Padrão | |
Carga na porta | 102 nC | |
Td (on/off) a 25°C | 27ns/181ns | |
Condição de teste | 400V, 25A, 15Ohm, 15V | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-247-4 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-247-4L | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,89000 | $ 10,89 |
| 10 | $ 7,43100 | $ 74,31 |
| 25 | $ 6,53000 | $ 163,25 |
| 100 | $ 5,51180 | $ 551,18 |
| 450 | $ 5,13376 | $ 2.310,19 |

