



FDD8444 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FDD8444TR-ND - Fita e carretel (TR) FDD8444CT-ND - Fita cortada (CT) FDD8444DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FDD8444 |
Descrição | MOSFET N-CH 40V 145A TO252AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 40 V 145A (Tc) 153W (Tc) Montagem em superfície TO-252AA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 5,2mOhm a 50A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 116 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 6195 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 153W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-252AA | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,17000 | $ 2,17 |
| 10 | $ 1,38400 | $ 13,84 |
| 100 | $ 0,93560 | $ 93,56 |
| 500 | $ 0,74348 | $ 371,74 |
| 1.000 | $ 0,68169 | $ 681,69 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,57460 | $ 1.436,50 |
| 5.000 | $ 0,53599 | $ 2.679,95 |











