Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




FDB035AN06A0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FDB035AN06A0TR-ND - Fita e carretel (TR) FDB035AN06A0CT-ND - Fita cortada (CT) FDB035AN06A0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FDB035AN06A0 |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 22A/80A D2PAK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 22A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Montagem em superfície TO-263 (D2PAK) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FDB035AN06A0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 3,5mOhm a 80A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 124 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 6400 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 310W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-263 (D2PAK) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,41000 | $ 6,41 |
| 10 | $ 4,30500 | $ 43,05 |
| 100 | $ 3,12290 | $ 312,29 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 2,55138 | $ 2.041,10 |
















