
BCW30LT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BCW30LT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) BCW30LT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) BCW30LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BCW30LT1G |
Descrição | TRANS PNP 32V 0.1A SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 32 V 100 mA 300 mW Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BCW30LT1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 32 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 300mV a 500µA, 10mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 215 a 2mA, 5V | |
Potência - Máx. | 300 mW | |
Frequência - Transição | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,21000 | $ 0,21 |
| 10 | $ 0,13100 | $ 1,31 |
| 100 | $ 0,08090 | $ 8,09 |
| 500 | $ 0,05912 | $ 29,56 |
| 1.000 | $ 0,05206 | $ 52,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04303 | $ 129,09 |
| 6.000 | $ 0,03848 | $ 230,88 |
| 9.000 | $ 0,03615 | $ 325,35 |
| 15.000 | $ 0,03353 | $ 502,95 |
| 21.000 | $ 0,03198 | $ 671,58 |
| 30.000 | $ 0,03047 | $ 914,10 |
| 75.000 | $ 0,02716 | $ 2.037,00 |
| 150.000 | $ 0,02511 | $ 3.766,50 |
| 300.000 | $ 0,02339 | $ 7.017,00 |




