
2V7002LT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2V7002LT1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) 2V7002LT1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) 2V7002LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2V7002LT1G |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 50 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 115mA (Tc) 225mW (Ta) Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Vgs (máx.) ±20V |
Fabricante | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 50 pF @ 25 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Dissipação de potência (máx.) 225mW (Ta) |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tipo de FET | Grau Automotivo |
Tecnologia | Qualificação AEC-Q101 |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 60 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-3 (TO-236) |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 5V, 10V | Pacote / Invólucro |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 7,5Ohm a 500mA, 10V | Número base de produto |
Vgs(th) (máx.) para Id 2,5V a 250µA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002K-AU_R1_000A2 | Panjit International Inc. | 16.752 | 3757-2N7002K-AU_R1_000A2CT-ND | $ 0,13000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32000 | $ 0,32 |
| 10 | $ 0,19700 | $ 1,97 |
| 100 | $ 0,12310 | $ 12,31 |
| 500 | $ 0,09086 | $ 45,43 |
| 1.000 | $ 0,08041 | $ 80,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06270 | $ 188,10 |
| 6.000 | $ 0,05641 | $ 338,46 |









