



OSTOQ063250 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED2823-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OSTOQ063250 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 6POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OSTOQ063250 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | On Shore Technology Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 6 | |
Posições por nível | 6 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,150" (3,81mm) | |
Orientação do cabeçote | Vertical | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 105°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Material da capa | Termoplástico | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,138" (3,50mm) | |
Altura da isolação | 0,138" (3,50mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,06000 | $ 1,06 |
| 10 | $ 0,77600 | $ 7,76 |
| 25 | $ 0,67600 | $ 16,90 |
| 50 | $ 0,60960 | $ 30,48 |
| 100 | $ 0,55240 | $ 55,24 |
| 250 | $ 0,49080 | $ 122,70 |
| 500 | $ 0,45382 | $ 226,91 |
| 1.000 | $ 0,42404 | $ 424,04 |
| 5.000 | $ 0,37670 | $ 1.883,50 |













