
D2SW-01L2MS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SW862-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | D2SW-01L2MS |
Descrição | SWITCH SNAP ACT SPDT 0.1A 125V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor SPDT Montagem em chassis |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | D2SW-01L2MS Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Omron Electronics Inc-EMC Div | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPDT | |
Função do interruptor | On-Mom | |
Corrente nominal (A) | 100mA (CA/CC) | |
Tensão nominal - CA | 125 V | |
Tensão nominal - CC | 30 V | |
Tipo de atuador | Alavanca, rolete | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Estilo da terminação | Fios condutores | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Força de operação | 60gf | |
Força de desarme | 6,118gf | |
Posição de operação | 0,571" (14,5mm) | |
Pré-percurso | - | |
Percurso diferencial | 0,031" (0,8mm) | |
Sobre-percurso | 0,040" (1,0mm) | |
Duração mecânica | 5.000.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 200.000 ciclos | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,10000 | $ 10,10 |
| 10 | $ 8,36200 | $ 83,62 |
| 25 | $ 7,75640 | $ 193,91 |
| 50 | $ 7,32780 | $ 366,39 |
| 200 | $ 6,53975 | $ 1.307,95 |
| 400 | $ 6,17768 | $ 2.471,07 |
| 600 | $ 5,97508 | $ 3.585,05 |
| 1.000 | $ 5,94338 | $ 5.943,38 |


