
MIMXRT1011DAE5AR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 568-MIMXRT1011DAE5ARTR-ND - Fita e carretel (TR) 568-MIMXRT1011DAE5ARCT-ND - Fita cortada (CT) 568-MIMXRT1011DAE5ARDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MIMXRT1011DAE5AR |
Descrição | IC MCU 32BIT 64KB ROM 80LQFP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | ARM® Cortex®-M7 RT1010 CI microcontrolador 32 bits 500MHz 64KB (64K x 8) ROM 80-FQFP (12x12) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Núcleo do processador | ARM® Cortex®-M7 | |
Tamanho do núcleo | 32 bits | |
Velocidade | 500MHz | |
Conectividade | EBI/EMI, I2C, SAI, SPDIF, SPI, UART/USART, USB2.0 OTG | |
Periféricos | Detecção/reinicialização de apagão, DMA, POR, PWM, WDT | |
Número de E/S | 44 | |
Tamanho da memória do programa | ||
Tipo de memória do programa | ROM | |
Tamanho da EEPROM | - | |
Tamanho da RAM | 128K x 8 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 1,15V a 1,3V | |
Conversores de dados | A/D 15x12b | |
Tipo de oscilador | Externo, interno | |
Temperatura de operação | 0°C a 95°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 80-FQFP (12x12) | |
Pacote / Invólucro | 80-LQFP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,17000 | $ 4,17 |
| 10 | $ 3,64300 | $ 36,43 |
| 25 | $ 3,34640 | $ 83,66 |
| 100 | $ 3,02940 | $ 302,94 |
| 250 | $ 2,92048 | $ 730,12 |
| 500 | $ 2,72250 | $ 1.361,25 |



