
MC34PF1550A0EP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 568-MC34PF1550A0EP-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MC34PF1550A0EP |
Descrição | POWER MANAGEMENT IC 3 BUCK REGS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sistemas integrados, IoT de baixa potência, dispositivos móveis/vestíveis PMIC 40-HVQFN (5x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Aplicações | Sistemas integrados, IoT de baixa potência, dispositivos móveis/vestíveis | |
Corrente - Alimentação | - | |
Tensão - Alimentação | 3,8V a 7V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 40-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 40-HVQFN (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,71000 | $ 5,71 |
| 10 | $ 4,36000 | $ 43,60 |
| 25 | $ 4,02400 | $ 100,60 |
| 100 | $ 3,65390 | $ 365,39 |
| 490 | $ 3,37404 | $ 1.653,28 |
| 980 | $ 3,28603 | $ 3.220,31 |
| 1.470 | $ 3,24197 | $ 4.765,70 |
| 2.940 | $ 3,17735 | $ 9.341,41 |




