


SDF-V09-113L011 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 37-SDF-V09-113L011-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SDF-V09-113L011 |
Descrição | CONN D-SUB PLG 9POS PNL MNT SLDR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Posição D-Sub Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 1 (DE, E) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado do acoplamento, trava de parafuso fêmea (4-40) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço , niquelado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 5A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | Entalhes de aterramento | |
Tensão nominal | - | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Usinado | |
Material do dielétrico | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,07000 | $ 10,07 |
| 10 | $ 8,56100 | $ 85,61 |
| 25 | $ 8,02480 | $ 200,62 |
| 63 | $ 7,51810 | $ 473,64 |
| 126 | $ 7,15929 | $ 902,07 |
| 252 | $ 6,81774 | $ 1.718,07 |
| 504 | $ 6,49258 | $ 3.272,26 |
| 1.008 | $ 6,18306 | $ 6.232,52 |

