




179-015-613R571 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1215MME-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 179-015-613R571 |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 15POS R/A SLDR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15, 15 Posição D-Sub - empilhada Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 179-015-613R571 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2, 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado do acoplamento, trava de parafuso fêmea (4-40) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço , niquelado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 5A | |
Espaçamento de backset | 0,318" (8,08mm) | |
Recursos | Trava de placa, entalhes de aterramento, blindada | |
Tensão nominal | - | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Carimbado | |
Material do dielétrico | Poliamida (PA9T), náilon 9T | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,25000 | $ 11,25 |
| 10 | $ 9,55600 | $ 95,56 |
| 25 | $ 8,95720 | $ 223,93 |
| 50 | $ 8,52960 | $ 426,48 |
| 112 | $ 8,05786 | $ 902,48 |
| 336 | $ 7,45720 | $ 2.505,62 |
| 560 | $ 7,19346 | $ 4.028,34 |
| 1.008 | $ 6,90163 | $ 6.956,84 |

