
HP0215AFKP2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HP0215AFKP2-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HP0215AFKP2 |
Descrição | SWITCH TACTILE SPST-NO 3VA 28V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor tátil SPST-NA Top atuado Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HP0215AFKP2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-Mom | |
Classificação do contato na tensão | 3VA a 28VCC | |
Tipo de atuador | Padrão | |
Tipo de montagem | ||
Altura do atuador fora da PCI, vertical | 4,30mm | |
Comprimento do atuador, ângulo reto | - | |
Orientação do atuador | Top atuado | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Contorno | 6,20mm x 6,20mm | |
Iluminação | Não iluminado | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Força de operação | 160gf | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Selado - Proteção de Fluxo | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Percurso de comutação | 0,20mm | |
Duração mecânica | 500.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,14000 | $ 1,14 |
| 10 | $ 0,96900 | $ 9,69 |
| 25 | $ 0,90080 | $ 22,52 |
| 100 | $ 0,80280 | $ 80,28 |
| 250 | $ 0,74376 | $ 185,94 |
| 500 | $ 0,70292 | $ 351,46 |
| 1.000 | $ 0,66556 | $ 665,56 |
| 2.500 | $ 0,62168 | $ 1.554,20 |
| 5.000 | $ 0,59260 | $ 2.963,00 |









