
R5527K001D-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2129-R5527K001D-TR-ND - Fita e carretel (TR) 2129-R5527K001D-CT-ND - Fita cortada (CT) 2129-R5527K001D-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | R5527K001D-TR |
Descrição | IC PWR SWITCH N-CH 1:1 DFN1612 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 3A DFN(PL)1612-4D |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | - | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | - | |
Tensão - Carga | 1,8V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 3A | |
Rds on (típ.) | 48mOhm | |
Tipo de entrada | Invertendo | |
Recursos | - | |
Proteção contra falhas | Corrente inversa | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | DFN(PL)1612-4D | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,09000 | $ 1,09 |
| 10 | $ 0,78600 | $ 7,86 |
| 25 | $ 0,71040 | $ 17,76 |
| 100 | $ 0,62680 | $ 62,68 |
| 250 | $ 0,58696 | $ 146,74 |
| 500 | $ 0,56296 | $ 281,48 |
| 1.000 | $ 0,54321 | $ 543,21 |
| 2.500 | $ 0,52236 | $ 1.305,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,50979 | $ 2.548,95 |
| 10.000 | $ 0,49945 | $ 4.994,50 |
| 15.000 | $ 0,49427 | $ 7.414,05 |









