Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




UZG1E330MCL1GB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 493-10057-2-ND - Fita e carretel (TR) 493-10057-1-ND - Fita cortada (CT) 493-10057-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UZG1E330MCL1GB |
Descrição | CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33 µF 25 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 1000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UZG1E330MCL1GB Modelos |
Categoria | Classificações |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 42 mA @ 120 Hz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 63 mA @ 10 kHz |
Part Status Ativo | Tamanho / Dimensão 0,248" (6,30mm) de diâmetro |
Capacitância | Altura - Assentada (máx.) 0,156" (3,95mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 1000h a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Temperatura de operação -40°C a 105°C |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| UUL1E330MCL1GS | Nichicon | 2.430 | 493-9515-1-ND | $ 0,80000 | Similar |
| UZT1E330MCL1GB | Nichicon | 3.990 | 493-10171-1-ND | $ 0,88000 | Similar |
| EEE-FC1E330AP | Panasonic Industry | 14.190 | PCE4354CT-ND | $ 0,55000 | Similar |
| EEE-FC1E330P | Panasonic Industry | 8.917 | PCE4006CT-ND | $ 0,46000 | Similar |
| EEE-HA1E330AP | Panasonic Industry | 0 | PCE4664CT-ND | $ 0,45000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,96000 | $ 0,96 |
| 10 | $ 0,60800 | $ 6,08 |
| 50 | $ 0,46020 | $ 23,01 |
| 100 | $ 0,41340 | $ 41,34 |
| 500 | $ 0,33258 | $ 166,29 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,30710 | $ 307,10 |
| 2.000 | $ 0,28593 | $ 571,86 |
| 3.000 | $ 0,27524 | $ 825,72 |
| 5.000 | $ 0,26333 | $ 1.316,65 |
| 7.000 | $ 0,25632 | $ 1.794,24 |
| 10.000 | $ 0,24956 | $ 2.495,60 |









