



UCD1E101MCL1GS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 493-6376-2-ND - Fita e carretel (TR) 493-6376-1-ND - Fita cortada (CT) 493-6376-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCD1E101MCL1GS |
Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 35 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 µF 25 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCD1E101MCL1GS Modelos |
Categoria | Classificações |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 145 mA @ 120 Hz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 290 mA @ 100 kHz |
Part Status Ativo | Impedância 320 mOhms |
Capacitância | Tamanho / Dimensão 0,248" (6,30mm) de diâmetro |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,315" (8,00mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) |
Vida útil na temp. 2000h a 105°C | Tipo de montagem |
Temperatura de operação -55°C a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Polarização Polar |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| UCM1E101MCL1GS | Nichicon | 12.210 | 493-14926-1-ND | $ 0,60000 | Direct |
| UCD1V101MCL6GS | Nichicon | 40.767 | 493-6420-1-ND | $ 0,57000 | Upgrade |
| UCL1V101MCL6GS | Nichicon | 35.815 | 493-3953-1-ND | $ 0,70000 | Upgrade |
| UCM1H101MCL1GS | Nichicon | 44.472 | 493-14533-1-ND | $ 0,69000 | Upgrade |
| UCD1E101MCL6GS | Nichicon | 17.714 | 493-6198-1-ND | $ 0,64000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,53000 | $ 0,53 |
| 10 | $ 0,32900 | $ 3,29 |
| 50 | $ 0,24340 | $ 12,17 |
| 100 | $ 0,21630 | $ 21,63 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | $ 0,15676 | $ 141,08 |
| 1.800 | $ 0,14411 | $ 259,40 |
| 2.700 | $ 0,13772 | $ 371,84 |
| 4.500 | $ 0,13060 | $ 587,70 |
| 6.300 | $ 0,12641 | $ 796,38 |
| 9.000 | $ 0,12237 | $ 1.101,33 |

