



PCZ1E331MCL1GS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCZ1E331MCL1TR-ND - Fita e carretel (TR) PCZ1E331MCL1CT-ND - Fita cortada (CT) PCZ1E331MCL1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCZ1E331MCL1GS |
Descrição | CAP ALUM POLY 330UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 330 µF 25 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 15mOhm 2000h a 150°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PCZ1E331MCL1GS Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 150°C |
Fabricante Nichicon | Classificações AEC-Q200 |
Séries | Aplicações Automotivo |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para baixa frequência 105 mA @ 120 Hz |
Part Status Ativo | Corrente de ondulação para alta frequência 2.1 A @ 100 kHz |
Tipo Polímero | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,394" (10,00mm) |
Capacitância 330 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,520" (13,20mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Resistência série equivalente (ESR) 15mOhm | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Vida útil na temp. 2000h a 150°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,61000 | $ 4,61 |
| 10 | $ 3,15100 | $ 31,51 |
| 50 | $ 2,54540 | $ 127,27 |
| 100 | $ 2,35480 | $ 235,48 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | $ 2,06453 | $ 825,81 |
| 800 | $ 1,95515 | $ 1.564,12 |
| 1.200 | $ 1,89998 | $ 2.279,98 |
| 2.000 | $ 1,83852 | $ 3.677,04 |
| 2.800 | $ 1,80240 | $ 5.046,72 |
| 4.000 | $ 1,76753 | $ 7.070,12 |


