
PCM1V470MCL1GS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PCM1V470MCL1GTR-ND - Fita e carretel (TR) 493-PCM1V470MCL1GSCT-ND - Fita cortada (CT) 493-PCM1V470MCL1GSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCM1V470MCL1GS |
Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 35V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 35 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 48mOhm 6000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nichicon | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 47 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 35 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 48mOhm | |
Vida útil na temp. | 6000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | Automotivo | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 60 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.2 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,248" (6,30mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,244" (6,20mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,65000 | $ 1,65 |
| 10 | $ 0,98400 | $ 9,84 |
| 50 | $ 0,82980 | $ 41,49 |
| 100 | $ 0,75350 | $ 75,35 |
| 500 | $ 0,62202 | $ 311,01 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,58063 | $ 580,63 |
| 2.000 | $ 0,54625 | $ 1.092,50 |
| 3.000 | $ 0,52890 | $ 1.586,70 |
| 5.000 | $ 0,50958 | $ 2.547,90 |
| 7.000 | $ 0,49822 | $ 3.487,54 |
| 10.000 | $ 0,48725 | $ 4.872,50 |
| 12.000 | $ 0,48203 | $ 5.784,36 |


