
GXC1V151MCQ1GS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | GXC1V151MCQ1GTR-ND - Fita e carretel (TR) 493-GXC1V151MCQ1GSCT-ND - Fita cortada (CT) 493-GXC1V151MCQ1GSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GXC1V151MCQ1GS |
Descrição | CAP ALUMHYB 150UF 20% 35V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 150 µF 35 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 18mOhm 4000h a 135°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nichicon | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitância | 150 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 35 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 18mOhm | |
Vida útil na temp. | 4000h a 135°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 135°C | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | Automotivo | |
Recursos | Alta vibração | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 600 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 4 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,315" (8,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,425" (10,80mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,327" x larg. 0,327" (8,30mm x 8,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,53000 | $ 1,53 |
| 10 | $ 0,98900 | $ 9,89 |
| 50 | $ 0,76320 | $ 38,16 |
| 100 | $ 0,69190 | $ 69,19 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,56926 | $ 284,63 |
| 1.000 | $ 0,53064 | $ 530,64 |
| 1.500 | $ 0,51115 | $ 766,73 |
| 2.500 | $ 0,48942 | $ 1.223,55 |
| 3.500 | $ 0,47665 | $ 1.668,28 |
| 5.000 | $ 0,46432 | $ 2.321,60 |
| 6.000 | $ 0,45846 | $ 2.750,76 |
| 12.000 | $ 0,43861 | $ 5.263,32 |
| 12.500 | $ 0,43755 | $ 5.469,38 |


