


PMPB11EN,115 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-1244-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-1244-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-1244-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMPB11EN,115 |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 9A DFN2020MD-6 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 9A (Ta) 1,7W (Ta), 12,5W (Tc) Montagem em superfície DFN2020MD-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PMPB11EN,115 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 14,5mOhm a 9A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 20.6 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 840 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1,7W (Ta), 12,5W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | DFN2020MD-6 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,88000 | $ 0,88 |
| 10 | $ 0,54800 | $ 5,48 |
| 50 | $ 0,40000 | $ 20,00 |
| 100 | $ 0,35200 | $ 35,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,19466 | $ 583,98 |
| 6.000 | $ 0,17797 | $ 1.067,82 |











