
PMGD175XNEX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-2695-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-2695-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-2695-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMGD175XNEX |
Descrição | MOSFET 2N-CH 30V 0.87A 6TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 30V 870mA (Ta) 260mW (Ta) Montagem em superfície 6-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PMGD175XNEX Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N (duplo) | |
Característica FET | - | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 870mA (Ta) | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 252mOhm a 900mA, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,25V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 1,65nC a 4,5V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 81pF a 15V | |
Potência - Máx. | 260mW (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,38700 | $ 3,87 |
| 50 | $ 0,28120 | $ 14,06 |
| 100 | $ 0,24660 | $ 24,66 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14088 | $ 422,64 |
| 6.000 | $ 0,12826 | $ 769,56 |









