Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PMEG1020EA,115 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-5185-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-5185-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-5185-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMEG1020EA,115 |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 10V 2A SOD323 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 10 V 2A Montagem em superfície SOD-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PMEG1020EA,115 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 10 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 2A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 460 mV @ 2 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 3 mA @ 10 V | |
Capacitância para Vr, F | 45pF a 5V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-323 | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,41000 | $ 0,41 |
| 10 | $ 0,25400 | $ 2,54 |
| 100 | $ 0,16010 | $ 16,01 |
| 500 | $ 0,11938 | $ 59,69 |
| 1.000 | $ 0,10620 | $ 106,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,08942 | $ 268,26 |
| 6.000 | $ 0,08095 | $ 485,70 |
| 9.000 | $ 0,07663 | $ 689,67 |
| 15.000 | $ 0,07178 | $ 1.076,70 |
| 21.000 | $ 0,06891 | $ 1.447,11 |
| 30.000 | $ 0,06611 | $ 1.983,30 |
| 75.000 | $ 0,05998 | $ 4.498,50 |
| 150.000 | $ 0,05825 | $ 8.737,50 |












