



PMEG100V100ELPDAZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-7641-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-7641-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-7641-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMEG100V100ELPDAZ |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 100V 10A CFP15 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 10A Montagem em superfície CFP15 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Fuga reversa para Vr 1 µA @ 100 V |
Fabricante | Capacitância para Vr, F 135pF a 10V, 1MHz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Grau Automotivo |
Part Status Não para novos designs | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia | Tipo de montagem |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 100 V | Pacote / Invólucro |
Corrente - Média retificada (Io) 10A | Invólucro do dispositivo fornecido CFP15 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 850 mV @ 10 A | Temperatura de operação - Junção 175°C (máx.) |
Velocidade Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | Número base de produto |
Tempo de recuperação reversa (trr) 14 ns |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| PPH10100-AQ | Diotec Semiconductor | 4.945 | 4878-PPH10100-AQCT-ND | $ 0,58000 | Similar |
| TSUP15102 | Taiwan Semiconductor Corporation | 996 | 1801-TSUP15102CT-ND | $ 1,49000 | Similar |
| V8P10-M3/86A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3.943 | V8P10-M3/86AGICT-ND | $ 1,25000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,07000 | $ 1,07 |
| 10 | $ 0,66600 | $ 6,66 |
| 100 | $ 0,43440 | $ 43,44 |
| 500 | $ 0,33462 | $ 167,31 |
| 1.000 | $ 0,30247 | $ 302,47 |
| 2.000 | $ 0,27542 | $ 550,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,24612 | $ 1.230,60 |
| 10.000 | $ 0,22801 | $ 2.280,10 |
| 15.000 | $ 0,21879 | $ 3.281,85 |
| 25.000 | $ 0,20843 | $ 5.210,75 |
| 35.000 | $ 0,20230 | $ 7.080,50 |
| 50.000 | $ 0,19738 | $ 9.869,00 |




