
2PB710ASL,235 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-2PB710ASL,235TR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-2PB710ASL,235CT-ND - Fita cortada (CT) 1727-2PB710ASL,235DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2PB710ASL,235 |
Descrição | TRANS PNP 50V 0.5A TO-236AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 50 V 500 mA 140MHz 250 mW Montagem em superfície TO-236AB |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2PB710ASL,235 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 500 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 600mV a 30mA, 300mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 10nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 170 a 150mA, 10V | |
Potência - Máx. | 250 mW | |
Frequência - Transição | 140MHz | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-236AB | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,30000 | $ 0,30 |
| 10 | $ 0,18600 | $ 1,86 |
| 50 | $ 0,13300 | $ 6,65 |
| 100 | $ 0,11550 | $ 11,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,05147 | $ 514,70 |
| 20.000 | $ 0,04669 | $ 933,80 |

