
XPLAWT-00-0000-000HU60E8-SB01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1672-1043-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XPLAWT-00-0000-000HU60E8-SB01 |
Descrição | LED MOD XLAMP WHT STARBRD 2700K |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Módulo LED XLamp® XP-L Branco, quente PCI estrela |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | New Energy | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Módulo LED | |
Cor | Branco, quente | |
Temperatura de cor correlata (K) | 2700K | |
Comprimento de onda | - | |
Configuração | PCI estrela | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 390lm (380lm a 400lm) | |
Corrente - Teste | 1,05A | |
Temperatura - Teste | 85°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,95V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 126lm/W | |
Corrente - Máx. | 3A | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 80 | |
Ângulo de visão | 125° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 19,89mm | |
Altura | - | |
Superfície de emissão de luz (LES) | - | |
Tipo de lente | Abobadado | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 14,23000 | $ 14,23 |
| 10 | $ 11,10600 | $ 111,06 |
| 100 | $ 9,28830 | $ 928,83 |
| 500 | $ 8,49848 | $ 4.249,24 |
| 1.000 | $ 8,24245 | $ 8.242,45 |



