
LST1-01G03-5070-01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1672-1161-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LST1-01G03-5070-01 |
Descrição | LED MOD LST1 WH STARBOARD 5000K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Módulo LED LST1 Branco, frio PCI estrela |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Category | Corrente - Teste 700mA |
Fabricante New Energy | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 3,3V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 144lm/W |
Embalagem Bandeja | Corrente - Máx. 3A |
Part Status Ativo | CRI (índice de reprodução de cores) 70 |
Tipo Módulo LED | Tamanho / Dimensão Diâm. 19,89mm |
Cor Branco, frio | Altura 1,70mm |
Temperatura de cor correlata (K) 5000K | Tipo de lente Abobadado |
Configuração PCI estrela | Número base de produto |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 302lm (típ.) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,04000 | $ 9,04 |
| 10 | $ 6,90800 | $ 69,08 |
| 100 | $ 5,66130 | $ 566,13 |
| 500 | $ 5,11846 | $ 2.559,23 |
| 1.000 | $ 4,94228 | $ 4.942,28 |
| 2.000 | $ 4,79339 | $ 9.586,78 |











