
LST1-01G01-GRN1-00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1672-1128-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LST1-01G01-GRN1-00 |
Descrição | LED COB SST-10 GREEN STARBOARD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) SST-10 Verde PCI estrela |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | New Energy | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Chip na placa (COB) | |
Cor | Verde | |
Temperatura de cor correlata (K) | - | |
Comprimento de onda | 527nm | |
Configuração | PCI estrela | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 270mW | |
Corrente - Teste | 350mA | |
Temperatura - Teste | 25°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,4V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | - | |
Corrente - Máx. | - | |
CRI (índice de reprodução de cores) | - | |
Ângulo de visão | 130° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | - | |
Altura | - | |
Superfície de emissão de luz (LES) | - | |
Tipo de lente | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 12,88000 | $ 12,88 |
| 10 | $ 10,00300 | $ 100,03 |
| 250 | $ 7,88068 | $ 1.970,17 |
| 500 | $ 7,60158 | $ 3.800,79 |
| 1.000 | $ 7,36570 | $ 7.365,70 |











