
XRCGE25M000FBA1BR0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-XRCGE25M000FBA1BR0TR-ND - Fita e carretel (TR) 490-XRCGE25M000FBA1BR0CT-ND - Fita cortada (CT) 490-XRCGE25M000FBA1BR0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XRCGE25M000FBA1BR0 |
Descrição | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 MHz ±15ppm Cristal 8pF 100 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XRCGE25M000FBA1BR0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 25 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±35ppm | |
Tolerância de frequência | ±15ppm | |
Capacitância de carga | 8pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 100 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,063" (2,00mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,028" (0,70mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,47000 | $ 0,47 |
| 10 | $ 0,40700 | $ 4,07 |
| 25 | $ 0,38480 | $ 9,62 |
| 50 | $ 0,36900 | $ 18,45 |
| 100 | $ 0,35380 | $ 35,38 |
| 250 | $ 0,33456 | $ 83,64 |
| 500 | $ 0,32070 | $ 160,35 |
| 1.000 | $ 0,30743 | $ 307,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,29327 | $ 879,81 |
| 6.000 | $ 0,28115 | $ 1.686,90 |
| 9.000 | $ 0,27429 | $ 2.468,61 |
| 15.000 | $ 0,26589 | $ 3.988,35 |
| 21.000 | $ 0,26050 | $ 5.470,50 |
| 30.000 | $ 0,25492 | $ 7.647,60 |
| 36.000 | $ 0,25211 | $ 9.075,96 |

