
RDE5C1H470J0P1H03B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-8693-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RDE5C1H470J0P1H03B |
Descrição | CAP CER 47PF 50V NP0 RADIAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RDE5C1H470J0P1H03B Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,197" x larg. 0,098" (5,00mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,236" (6,00mm) | |
Espessura (máx.) | - | |
Espaçamento de condutores | 0,098" (2,50mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,53000 | $ 0,53 |
| 10 | $ 0,32300 | $ 3,23 |
| 50 | $ 0,24280 | $ 12,14 |
| 100 | $ 0,21790 | $ 21,79 |
| 500 | $ 0,17612 | $ 88,06 |
| 1.000 | $ 0,15549 | $ 155,49 |
| 2.500 | $ 0,14312 | $ 357,80 |
| 5.000 | $ 0,13157 | $ 657,85 |

