
NFE31ZT222Z1E9L | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-NFE31ZT222Z1E9LTR-ND - Fita e carretel (TR) 490-NFE31ZT222Z1E9LCT-ND - Fita cortada (CT) 490-NFE31ZT222Z1E9LDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NFE31ZT222Z1E9L |
Descrição | FILTER LC(PI) 2200PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | LC (Pi) Filtro de EMI 3rd Pedido Passa-baixa 1 Canal C = 2200pF 6 A 1206 (métrico 3216), invólucro de 3 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NFE31ZT222Z1E9L Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Passa-baixa | |
Ordem do filtro | 3rd | |
Tecnologia | LC (Pi) | |
Número de canais | 1 | |
Frequência de ressonância / corte | - | |
Valor de atenuação | - | |
Resistência - Canais (Ohms) | - | |
Corrente | 6 A | |
Valores | C = 2200pF | |
Proteção contra ESD | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Aplicações | Uso geral | |
Tensão - Nominal | 25V | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216), invólucro de 3 pads | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura | 0,069" (1,75mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,71000 | $ 0,71 |
| 10 | $ 0,57500 | $ 5,75 |
| 25 | $ 0,52960 | $ 13,24 |
| 50 | $ 0,49800 | $ 24,90 |
| 100 | $ 0,46850 | $ 46,85 |
| 250 | $ 0,43200 | $ 108,00 |
| 500 | $ 0,40636 | $ 203,18 |
| 1.000 | $ 0,38225 | $ 382,25 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,36677 | $ 733,54 |
| 4.000 | $ 0,34501 | $ 1.380,04 |
| 6.000 | $ 0,33288 | $ 1.997,28 |
| 10.000 | $ 0,31819 | $ 3.181,90 |
| 14.000 | $ 0,30887 | $ 4.324,18 |
| 20.000 | $ 0,29928 | $ 5.985,60 |











