



NCU18WB473F60RB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-NCU18WB473F60RBTR-ND - Fita e carretel (TR) 490-NCU18WB473F60RBCT-ND - Fita cortada (CT) 490-NCU18WB473F60RBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCU18WB473F60RB |
Descrição | THERMISTOR NTC 47KOHM 4050K 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Termistor NTC 47k 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCU18WB473F60RB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência em Ohms a 25°C | 47k | |
Tolerância da resistência | ±1% | |
Valor de tolerância B | ±1% | |
B0/50 | - | |
B25/50 | 4050K | |
B25/75 | - | |
B25/85 | 4108K | |
B25/100 | 4131K | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Comprimento - Fio condutor | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,05309 | $ 212,36 |
| 8.000 | $ 0,05075 | $ 406,00 |
| 12.000 | $ 0,04947 | $ 593,64 |
| 20.000 | $ 0,04795 | $ 959,00 |
| 28.000 | $ 0,04700 | $ 1.316,00 |
| 40.000 | $ 0,04604 | $ 1.841,60 |
| 100.000 | $ 0,04376 | $ 4.376,00 |
| 200.000 | $ 0,04220 | $ 8.440,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,11000 | $ 0,11 |
| 5 | $ 0,09000 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,08500 | $ 0,85 |
| 25 | $ 0,07840 | $ 1,96 |
| 50 | $ 0,07400 | $ 3,70 |
| 100 | $ 0,06980 | $ 6,98 |
| 500 | $ 0,06152 | $ 30,76 |
| 1.000 | $ 0,05845 | $ 58,45 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 5 | $ 0,09000 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,08300 | $ 0,83 |
| 25 | $ 0,07680 | $ 1,92 |
| 50 | $ 0,07240 | $ 3,62 |
| 100 | $ 0,06840 | $ 6,84 |
| 500 | $ 0,06030 | $ 30,15 |
| 1.000 | $ 0,05731 | $ 57,31 |








