
GRM155R71H222JA01J | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-6359-2-ND - Fita e carretel (TR) 490-6359-1-ND - Fita cortada (CT) 490-6359-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GRM155R71H222JA01J |
Descrição | CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2200 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica X7R 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GRM155R71H222JA01J Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,022" (0,55mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,02300 | $ 0,23 |
| 50 | $ 0,01500 | $ 0,75 |
| 100 | $ 0,01280 | $ 1,28 |
| 500 | $ 0,00892 | $ 4,46 |
| 1.000 | $ 0,00775 | $ 7,75 |
| 2.500 | $ 0,00652 | $ 16,30 |
| 5.000 | $ 0,00578 | $ 28,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 50.000 | $ 0,00404 | $ 202,00 |
| 100.000 | $ 0,00373 | $ 373,00 |
| 150.000 | $ 0,00358 | $ 537,00 |
| 250.000 | $ 0,00341 | $ 852,50 |
| 350.000 | $ 0,00331 | $ 1.158,50 |
| 500.000 | $ 0,00321 | $ 1.605,00 |

