
GJM0335C1ER30WB01D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-8073-2-ND - Fita e carretel (TR) 490-8073-1-ND - Fita cortada (CT) 490-8073-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GJM0335C1ER30WB01D |
Descrição | CAP CER 0.3PF 25V C0G/NP0 0201 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.3 pF ±0,05pF 25V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0201 (métrico 0603) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GJM0335C1ER30WB01D Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±0,05pF | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Q alto, perda baixa | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,013" (0,33mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,11000 | $ 0,11 |
| 10 | $ 0,05900 | $ 0,59 |
| 50 | $ 0,04100 | $ 2,05 |
| 100 | $ 0,03540 | $ 3,54 |
| 500 | $ 0,02602 | $ 13,01 |
| 1.000 | $ 0,02314 | $ 23,14 |
| 2.500 | $ 0,02010 | $ 50,25 |
| 5.000 | $ 0,01828 | $ 91,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 15.000 | $ 0,01557 | $ 233,55 |
| 30.000 | $ 0,01450 | $ 435,00 |
| 45.000 | $ 0,01396 | $ 628,20 |
| 75.000 | $ 0,01337 | $ 1.002,75 |
| 105.000 | $ 0,01302 | $ 1.367,10 |
| 150.000 | $ 0,01269 | $ 1.903,50 |

