
GCM1555C1H270JA16D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-12651-2-ND - Fita e carretel (TR) 490-12651-1-ND - Fita cortada (CT) 490-12651-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GCM1555C1H270JA16D |
Descrição | CAP CER 27PF 50V C0G/NP0 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 27 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GCM1555C1H270JA16D Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,022" (0,55mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,03200 | $ 0,32 |
| 50 | $ 0,02180 | $ 1,09 |
| 100 | $ 0,01850 | $ 1,85 |
| 500 | $ 0,01320 | $ 6,60 |
| 1.000 | $ 0,01156 | $ 11,56 |
| 2.500 | $ 0,00984 | $ 24,60 |
| 5.000 | $ 0,00880 | $ 44,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,00773 | $ 77,30 |
| 20.000 | $ 0,00705 | $ 141,00 |
| 30.000 | $ 0,00671 | $ 201,30 |
| 50.000 | $ 0,00634 | $ 317,00 |
| 70.000 | $ 0,00612 | $ 428,40 |
| 100.000 | $ 0,00591 | $ 591,00 |

