Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MPQ2314GJ-Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MPQ2314GJ-Z-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MPQ2314GJ-Z |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 2A TSOT23-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 2A SOT-23-8 fino, TSOT-23-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MPQ2314GJ-Z Modelos |
Categoria | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Fabricante | Tensão - Saída (máx.) 22,8V |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Corrente - Saída |
Part Status Ativo | Frequência - Chaveamento 500kHz |
Função Abaixador | Retificador síncrono Sim |
Configuração de saída Positivo | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TJ) |
Topologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída | Pacote / Invólucro |
Número de saídas 1 | Invólucro do dispositivo fornecido TSOT-23-8 |
Tensão - Entrada (mín.) 4,5V | Número base de produto |
Tensão - Entrada (máx.) 24V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MP2314GJ-P | Monolithic Power Systems Inc. | 1.132 | 1589-1102-1-ND | $ 2,47000 | Equivalente paramétrico |
| MP2314GJ-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 3.361 | 1589-1883-1-ND | $ 2,10000 | Equivalente paramétrico |
| MP2314SGJ-P | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | MP2314SGJ-P-ND | $ 1,18580 | Equivalente paramétrico |
| MP2314SGJ-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 922 | 1589-1578-1-ND | $ 1,77000 | Equivalente paramétrico |
| MP2324GJ-P | Monolithic Power Systems Inc. | 858 | 1589-1106-1-ND | $ 2,47000 | Equivalente paramétrico |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,52460 | $ 4.573,80 |






