
MP2615GQ-Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1589-1610-2-ND - Fita e carretel (TR) 1589-1610-1-ND - Fita cortada (CT) 1589-1610-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MP2615GQ-Z |
Descrição | IC BATT CHG LI-ION 1-2CELL 16QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 36 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI carregador Íon / polímero de lítio 16-QFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MP2615GQ-Z Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | Íon / polímero de lítio | |
Número de células | 1 a 2 | |
Corrente - Carregamento | Constante - programável | |
Recursos programáveis | Temporizador | |
Proteção contra falhas | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Corrente de carga - Máx. | 2A | |
Tensão do pacote de bateria | 8,4V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 18V | |
Interface | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | PowerVFQFN-16 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-QFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,12000 | $ 2,12 |
| 10 | $ 1,56700 | $ 15,67 |
| 25 | $ 1,42880 | $ 35,72 |
| 100 | $ 1,27590 | $ 127,59 |
| 250 | $ 1,20304 | $ 300,76 |
| 500 | $ 1,16280 | $ 581,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 1,06184 | $ 5.309,20 |











