
5052782833 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM24291TR-ND - Fita e carretel (TR) WM24291CT-ND - Fita cortada (CT) WM24291DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5052782833 |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 28POS 0.5MM R/A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 28 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5052782833 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 28 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,075" (1,90mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada | |
Tipo de terminação do cabo | Com aba, cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 39,40µin (1,00µm) | |
Cor da capa | Bege | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | 25 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,54804 | $ 1.644,12 |
| 6.000 | $ 0,52190 | $ 3.131,40 |
| 9.000 | $ 0,50719 | $ 4.564,71 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,02000 | $ 1,02 |
| 10 | $ 0,86700 | $ 8,67 |
| 25 | $ 0,81280 | $ 20,32 |
| 50 | $ 0,77400 | $ 38,70 |
| 100 | $ 0,73700 | $ 73,70 |
| 250 | $ 0,69084 | $ 172,71 |
| 500 | $ 0,65784 | $ 328,92 |
| 1.000 | $ 0,62643 | $ 626,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,13000 | $ 1,13 |
| 10 | $ 0,93700 | $ 9,37 |
| 100 | $ 0,78070 | $ 78,07 |
| 1.000 | $ 0,62458 | $ 624,58 |

