
5052782633 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM24290TR-ND - Fita e carretel (TR) WM24290CT-ND - Fita cortada (CT) WM24290DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5052782633 |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 26POS 0.5MM R/A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5052782633 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 26 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,075" (1,90mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada | |
Tipo de terminação do cabo | Com aba, cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 39,40µin (1,00µm) | |
Cor da capa | Bege | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | 25 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,51837 | $ 1.555,11 |
| 6.000 | $ 0,49364 | $ 2.961,84 |
| 9.000 | $ 0,47973 | $ 4.317,57 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,16000 | $ 1,16 |
| 10 | $ 0,86600 | $ 8,66 |
| 25 | $ 0,77880 | $ 19,47 |
| 50 | $ 0,72160 | $ 36,08 |
| 100 | $ 0,67090 | $ 67,09 |
| 250 | $ 0,61304 | $ 153,26 |
| 500 | $ 0,57518 | $ 287,59 |
| 1.000 | $ 0,54181 | $ 541,81 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,04000 | $ 1,04 |
| 10 | $ 0,86200 | $ 8,62 |
| 100 | $ 0,71850 | $ 71,85 |
| 1.000 | $ 0,57481 | $ 574,81 |











